Starter
Centraliza a rotina operacional e financeira de equipes menores.
de R$ 499Até 8 equipamentos
Até 3 usuários
Sem taxa de adesão e com cancelamento quando quiser. Compare limites, automações e estrutura antes de decidir.
Centraliza a rotina operacional e financeira de equipes menores.
de R$ 499Até 8 equipamentos
Até 3 usuários
Amplia a operação com cobranças, estoque, documentos e integrações.
de R$ 849Até 15 equipamentos
Até 7 usuários
Coordena estruturas maiores com automação avançada e capacidade ilimitada.
de R$ 1.549Equipamentos ilimitados
Usuários ilimitados
Valores mensais promocionais para novos clientes. Consulte as condições comerciais e tarifas de serviços integrados.
A tabela abaixo concentra os limites e recursos de cada plano para evitar informações fragmentadas ou repetidas.
| Limite ou recurso | Starter | Pro | Master |
|---|---|---|---|
| Capacidade | |||
| Equipamentos cadastrados | Até 8 | Até 15 | Ilimitados |
| Usuários | Até 3 | Até 7 | Ilimitados |
| Locações e comunicação | |||
| Controle completo de locações | Incluído | Incluído | Incluído |
| Agenda com múltiplas visões | Incluído | Incluído | Incluído |
| Controle de recibos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notificações automáticas por e-mail | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notificações via WhatsApp Web | Incluído | Incluído | Incluído |
| Preços de frete por cliente | Incluído | Incluído | Incluído |
| LILA: robô inteligente para confirmações | — | — | Incluído |
| Notificações automáticas no WhatsApp | — | — | Incluído |
| Fotos e protocolos personalizados de locação | — | — | Incluído |
| Financeiro e cobrança | |||
| Contas a receber e a pagar | Incluído | Incluído | Incluído |
| Bancos, caixas e plano de contas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cheques emitidos e recebidos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Fluxo de caixa e DRE | Incluído | Incluído | Incluído |
| Caixas para motoristas e parceiros | Incluído | Incluído | Incluído |
| PIX, boleto, cartão e extrato integrado Asaas | — | Incluído | Incluído |
| Gerenciamento de comissões | — | Incluído | Incluído |
| Estoque, documentos e integrações | |||
| Estoque e consumíveis | — | Incluído | Incluído |
| Ponto de reposição | — | Incluído | Incluído |
| Produtos rastreáveis, próteses e números de série | — | Incluído | Incluído |
| API OpenAPI v3 com documentação Swagger | — | Incluído | Incluído |
| Formulários para captação de leads | — | Incluído | Incluído |
| Webhooks | — | Incluído | Incluído |
| Modelos e geração automática de minutas | — | Incluído | Incluído |
| Assinatura eletrônica de documentos | — | Incluído | Incluído |
| Gestão, análise e estrutura | |||
| Dashboard operacional | Incluído | Incluído | Incluído |
| Dashboard financeiro | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios exportáveis para Excel | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importação de clientes por Excel | Incluído | Incluído | Incluído |
| Login com Google | Incluído | Incluído | Incluído |
| Permissões refinadas por usuário | Incluído | Incluído | Incluído |
| Filiais e proprietários com permissões avançadas | — | — | Incluído |
| Comissões de equipamentos em comodato | — | — | Incluído |
| Suporte gratuito | Incluído | Incluído | Incluído |
O Starter resolve a gestão central. O Pro é indicado quando cobranças, estoque, contratos ou integrações entram no fluxo. O Master atende redes, automação avançada no WhatsApp e estruturas sem limite de usuários ou equipamentos.
Receber uma recomendaçãoConte como sua locadora opera e receba uma apresentação focada no seu cenário.